
Menu
Get in touch
872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
[email protected]
ph: +1.123.434.965
Work inquiries
[email protected]
ph: +1.321.989.645
The Program in Applications of Computing is an interdisciplinary program designed for students who want to combine the study of computing and computers beyond an introductory level with another academic concentration, but who are not concentrating in computer science.
S.NO | REGISTER NO | NAME OF THE STUDENT | NAME OF THE COMPANY | NATURE OF COMPANY | Period |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310617103001 | S. Aarthi | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
2 | 310617103002 | Abishek M | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
3 | 310617103003 | Adnan Imtiaz | Matrix homes | CONSTRUCTION | 1 Month |
4 | 310617103004 | Agan.J | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
5 | 310617103005 | Aiswariya.C.S | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
6 | 310617103006 | Ajithkhanna | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
7 | 310617103008 | Akash.G | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
8 | 310617103011 | V. Akshaya | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
9 | 310617103012 | Anish kumar.S | Seyon Constructions and Designers | CONSTRUCTION | 1 Month |
10 | 310617103013 | Anjhana P | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
11 | 310617103014 | K.Aravind | Babu Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
12 | 310617103015 | Aravindhan G | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
13 | 310617103016 | M.Arul | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
14 | 310617103017 | M.Arunachalam | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
15 | 310617103018 | SP.ArunKumar | Kanya Enterprises | CONSTRUCTION | 1 Month |
16 | 310617103019 | K Arvind Ramanathan | Aarkays Interior Pvt. Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
17 | 310617103020 | Arya. K. Rajan | aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | DESIGN AND PLUMBING | 1 Month |
18 | 310617103021 | Ashwanthini.C | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
19 | 310617103024 | B.Balapriya | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
20 | 310617103025 | Y.Bilton yogesh | Shreemugha construction | CONSTRUCTION | 1 Month |
21 | 310617103026 | N.Chidambaram | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
22 | 310617103027 | Darvesh Mohiadeen LML | HR Builders Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
23 | 310617103029 | Deepak.S | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
24 | 310617103030 | M. Deepika | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
25 | 310617103031 | S.D.Deepika | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
26 | 310617103032 | D.Devadhithya | Chennai Airport trust | DESIGN AND DETAILING | 1 Month |
27 | 310617103033 | Dev Ananth.S | Sree Andal Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
28 | 310617103034 | Dharani Sunder s | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
29 | 310617103035 | G.Dharsen | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | DESIGN AND PLUMBING | 1 Month |
30 | 310617103036 | Dhileep D | super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
31 | 310617103037 | P.Dinesh | Builders Association of India Coimbatore | CONSTRUCTION | 1 Month |
32 | 310617103042 | P Gokulram | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
33 | 310617103043 | Gopanaboyina Surya Teja | Builders Association of India Coimbatore | CONSTRUCTION | 1 Month |
34 | 310617103045 | Hariharan gowdhaman | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
35 | 310617103048 | Hemanth .G | Color Homes | CONSTRUCTION | 1 Month |
36 | 310617103049 | Hemanth.J | Olympia (Water Treatment Plant) | DESIGN AND PLUMBING | 1 Month |
37 | 310617103050 | Hemanthi Mekala B | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
38 | 310617103051 | Jawahar.E | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
39 | 310617103052 | K.kalaiyarasan | Seyon Constructions and Designers | CONSTRUCTION | 1 Month |
40 | 310617103053 | Karthickviswanath S | Kanya Enterprises | CONSTRUCTION | 1 Month |
41 | 310617103055 | P.Kasinathan | Builders Association of India Coimbatore | CONSTRUCTION | 1 Month |
42 | 310617103056 | Kathiravan | Seyon Constructions and Designers | CONSTRUCTION | 1 Month |
43 | 310617103057 | Keerthiswaran | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
44 | 310617103058 | KISHORE.S | Arabian Masters Trading & Contracting | CONSTRUCTION | 1 Month |
45 | 310617103059 | KRISHA.M | Shree Aishwaryam Construction | CONSTRUCTION | 1 Month |
46 | 310617103060 | KRISHNA PRIYA.C.S | Saai Construction | CONSTRUCTION | 1 Month |
47 | 310617103061 | LAVANYA S | Swanag Infrastructure Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
48 | 310617103062 | LOKESH | Sri Srinivasa Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
49 | 310617103063 | MAHENDHIRAN C | K.Bose State Engineering Contractor | CONSTRUCTION | 1 Month |
50 | 310617103064 | MANIKANDAN G | RKT Engineers Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
51 | 310617103065 | MANOJ KUMAR.V | Skyfi Labs | DESIGN AND DETAILING | 1 Month |
52 | 310617103066 | MITHUN B | Construction of Highway Roads | CONSTRUCTION | 1 Month |
53 | 310617103067 | MOHAMED AKRAM.M | SM & Tech Constructions Construction of Highway Roads | CONSTRUCTION | 1 Month |
54 | 310617103068 | MOHAMED AZMAL.A | Eurasia Foundation | CONSTRUCTION | 1 Month |
55 | 310617103069 | MOHAMED IBRAHIM | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
56 | 310617103071 | MUGILARASU.T | A.S.K Lands Projects Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
57 | 310617103072 | MUHAMMED AREB UL HASAN A | Eurasia Foundation | CONSTRUCTION | 1 Month |
58 | 310617103073 | MUTHU GANESH.A | K.Bose State Engineering Contractor | CONSTRUCTION | 1 Month |
59 | 310617103075 | NISHANTH P | M/S Ranipet Common Effulent Treatment Plant (RANITEC) | TREATMENT PLANT | 1 Month |
60 | 310617103076 | NITHESHWARAN P | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
61 | 310617103077 | POTHA PRAGADA MALAVIKA | Eurasia Foundation | CONSTRUCTION | 1 Month |
62 | 310617103078 | PRAKASHVEL M | A.S.K Lands Projects Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
63 | 310617103079 | PRAVEEN S | Sri Sekar Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
64 | 310617103080 | PRAVEEN GANDHI S | Powergrid Corporation of India | CONSTRUCTION | 1 Month |
65 | 310617103081 | PREETHI.A | G.Muralidaran Engineering Contractor | CONSTRUCTION | 1 Month |
66 | 310617103082 | PREM KUMAR S | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
67 | 310617103083 | RAJAKUMAR | Milestone Design Studio | CONSTRUCTION | 1 Month |
68 | 310617103084 | RAMPRASANTH.R | Eurasia Foundation | CONSTRUCTION | 1 Month |
69 | 310617103085 | RISHI VARMA K B | K.Bose State Engineering Contractor | CONSTRUCTION | 1 Month |
70 | 310617103086 | SAAI SHANKAR B | GP Homes | CONSTRUCTION | 1 Month |
71 | 310617103087 | SAMINATHAN.J | Shri Sai Construction | CONSTRUCTION | 1 Month |
72 | 310617103088 | SANJAAY K | ARI Builders, Porur. | CONSTRUCTION | 1 Month |
73 | 310617103089 | SANJAYKANNAN V | GP Homes | CONSTRUCTION | 1 Month |
74 | 310617103090 | SARAVANA KUMAR M | ARI Builders, Porur. | CONSTRUCTION | 1 Month |
75 | 310617103091 | SHERIN.A.S | Swanag Infrastructure Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
76 | 310617103092 | SHIVA SHANKAR U | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
77 | 310617103094 | SIVAGNANAM T | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
78 | 310617103095 | SIVAKAMI K B | S.Subrahamanyan Construction co.(p) ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
79 | 310617103096 | SONIYA G | Shree Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
80 | 310617103097 | SREE PARVATHY R | Prowis Corporate Services Pvt.Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
81 | 310617103099 | SRI RAM.V | Sri Sekar Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
82 | 310617103100 | SUGANTHI.S | Sri Sekar Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
83 | 310617103101 | SUJATHA SENTHILKUMAR | Indian Road Safety Campaign | CONSTRUCTION | 1 Month |
84 | 310617103102 | SWETHA S | Swanag Infrastructure Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
85 | 310617103103 | THEVYA VANE SHREE R P | Swanag Infrastructure Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
86 | 310617103105 | VIGNESH J | Milestone Design Studio | CONSTRUCTION | 1 Month |
87 | 310617103106 | VIGNESHRAAM N | ARI Builders, Porur. | CONSTRUCTION | 1 Month |
88 | 310617103107 | VIJAY V | Shree Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
89 | 310617103109 | VIKNESWARAN T | A.S.K Lands Projects Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
90 | 310617103110 | VINEETH KUMAR.P | A.S.K Lands Projects Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
91 | 310617103111 | VISHWAK M | K.Bose State Engineering Contractor | CONSTRUCTION | 1 Month |
92 | 310617103112 | YOKESWARAN K | SATTVA Engineering Construction Pvt. Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
93 | 310617103301 | Kavin Raaj. T.H | Annai Contractors (Engineering, Consultant and Contractor) | CONSTRUCTION | 1 Month |
94 | 310617103302 | K. Logeshwaran | Annai Contractors (Engineering, Consultant and Contractor) | CONSTRUCTION | 1 Month |
95 | 310617103303 | Nithil D | Shree Aishwaryam Construction | CONSTRUCTION | 1 Month |
96 | 310617103304 | Purushothaman E | K.Bose State Engineering Contractor | CONSTRUCTION | 1 Month |
97 | 310617103305 | Ramkumar.k | Seyon Constructions and Designers | CONSTRUCTION | 1 Month |
98 | 310617103306 | RISHIKUMAR K | CMTI internship | CONSTRUCTION | 1 Month |
99 | 310617103307 | SHESHADRI S | A.S.K Lands Projects Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
100 | 310617103308 | Srinivasan K | Sree Andal Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
101 | 310617103309 | SUNIL K | SM & Tech Constructions Construction of Highway Roads | CONSTRUCTION | 1 Month |
102 | 310617103310 | VENGADANARAYANA N G | Skyfi Labs | DESIGN AND DETAILING | 1 Month |
103 | 310617103502 | NITISH KUMAR U | Padmavathy Planners (Drawing, Estimates & Valuation) | CONSTRUCTION | 1 Month |
104 | 310618103004 | ARUN.V | JKB construction | CONSTRUCTION | 2 Months |
105 | 310618103010 | DEEPIKA M.R | KCEE Builders, KK Nagar | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
106 | 310618103012 | GOWTHAM S | Green homes,Madipakkam | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
107 | 310618103027 | LENA TAMILVANI A | EVR Engineering Groups – SivaSakthi Construction – Trichy | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
108 | 310618103028 | LOGARSHANI S | EVR Engineering Groups – SivaSakthi Construction – Trichy | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
109 | 310618103032 | MIDHUN MANOJ | VINOTH BUILDERS | CONSTRUCTION | 3 Months |
110 | 310618103037 | PRIYADHARSHINI A | EVR Engineering Groups – SivaSakthi Construction – Trichy | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
111 | 310618103042 | SHARON S | Punitha Thanapandiyan Engineering Works Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 15 Days |
112 | 310618103043 | SNEHA M | MINISTRY OF DEFENCE | CONSTRUCTION | 1 Week |
113 | 310618103044 | SOMASUNDARAM K | Kamatchi Builders | CONSTRUCTION | 3 Months |
114 | 310618103046 | SUGANTHINI K | PALLAVARAM TANNERS INDUSTRIAL EFFLUENT AND TREATMENT (PTIET) | CONSTRUCTION | 1 Month |
115 | 310618103303 | DHARSHINI. V | KCEE Builders, KK Nagar | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
116 | 310618103305 | MOHAMED RIYAS M | Al-Huja Engineering | CONSTRUCTION | 1Month |
117 | 310618103307 | SYED MUJTABA HUSSAIN ANDRABI | R&B Division Pulwama | CONSTRUCTION | 6 Months |
118 | 310618103304 | Dinesh Kumar | Hagrois Surveying (GIS) | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
119 | 310618103308 | Yuvaraj | Hagrois Surveying (GIS) | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
120 | 310618103005 | Aswath P | Land Coordinators Technologies | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
121 | 310618103019 | kaailassh.J.K | Land Coordinators Technologies | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
122 | 310618103043 | Sneha.M | Land Coordinators Technologies | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
123 | 310618103015 | Hemalukshmi.K | Land Coordinators Technologies | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
124 | 310618103039 | Ramani.G.K | Land Coordinators Technologies | CONSTRUCTION | 2 Weeks |
125 | 310618103001 | ABINAYA SHALINI N | Sri Balaji Builders | Sri Balaji Builders | 1 month |
126 | 310618103002 | AKASH M | ANY DESk | ANY DESk | 3 month |
127 | 310618103003 | ARISANKAR .G | HOCHTIEF | HOCHTIEF | 3 month |
128 | 310618103004 | ARUN.V | Walflower design and engineers | Walflower design and engineers | 3 month |
129 | 310618103005 | ASHWATH.P | LAND COORDINATES TECHNOLOGY | LAND COORDINATES TECHNOLOGY | 3 month |
130 | 310618103006 | ASHWINI K | Rajparis (CREDAI) | Rajparis (CREDAI) | 3 month |
131 | 310618103007 | BHARADHAN. G | HOCTIEF(INDIA) PRIVATE LIMITED | HOCTIEF(INDIA) PRIVATE LIMITED | 3 month |
132 | 310618103008 | BHARATH D | Eversendai | Eversendai | 3 month |
133 | 310618103009 | BharathSairam .T | BIM & Beyond | BIM & Beyond | 3 month |
134 | 310618103010 | DEEPIKA M.R | Eco Care | Eco Care | 3 month |
135 | 310618103011 | ESWAR A | MSN Projects Private Limited Engineers And Contractors | MSN Projects Private Limited Engineers And Contractors | 3 month |
136 | 310618103012 | GOWTHAM S | Balaji builders | Balaji builders | 3 month |
137 | 310618103013 | GURUDATHAN G | Rajparis (CREDAI) | Rajparis (CREDAI) | 3 month |
138 | 310618103015 | HEMALAKSHUMI K | BLUESCOPE | BLUESCOPE | 3 month |
139 | 310618103017 | JAYAKUMAR A | TATA POWER | TATA POWER | 3 month |
140 | 310618103018 | JERIN ANTONY J | Ark Builders and promoters | Ark Builders and promoters | 3 month |
141 | 310618103019 | KAAILASSH J. K | Rajparis (CREDAI) | Rajparis (CREDAI) | 3 month |
142 | 310618103020 | KAVINATH.G | MSN projects pvt limited engineers and contractors | MSN projects pvt limited engineers and contractors | 3 month |
143 | 310618103021 | KAVYA.K | Rajparis (CREDAI) | Rajparis (CREDAI) | 3 month |
144 | 310618103022 | KIRAN KUMAR A | L&T heavy civil infrastructure | L&T heavy civil infrastructure | 3 month |
145 | 310618103023 | KIRUTHIK SEKAR S S | L&T heavy civil infrastructure | L&T heavy civil infrastructure | 3 month |
146 | 310618103024 | KISHORE KUMAR R | L&T heavy civil infrastructure | L&T heavy civil infrastructure | 3 month |
147 | 310618103025 | KOWSHIKA S | Rajparis (CREDAI) | Rajparis (CREDAI) | 3 month |
148 | 310618103026 | LAVANYA. E | Sri Balaji Builders | Sri Balaji Builders | 3 months |
149 | 310618103027 | LENA TAMILVANI A | BLUESCOPE | BLUESCOPE | 3 month |
150 | 310618103028 | LITHIK AISHWAR S.K | VGN Homes Pvt. Ltd | VGN Homes Pvt. Ltd | 3 month |
151 | 310618103029 | LOGARSHANI S | L&T | L&T | 2 month |
152 | 310618103030 | LOKINTH M V | Land coordinators technology | Land coordinators technology | 3 month |
153 | 310618103032 | MIDHUN MANOJ | cameo constructions & infrastructure | cameo constructions & infrastructure | 3 month |
154 | 310618103033 | MOHANRAM K | Indus Instruments | Indus Instruments | 3 month |
155 | 310618103034 | MUKESH M | CAMEO CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE | CAMEO CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE | 3 month“ |
156 | 310618103035 | PRAVEEN RAJ B | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | 3 month |
157 | 310618103036 | PRAVEEN RAJ S | Land coordinators technology | Land coordinators technology | 3 month |
158 | 310618103037 | PRIYADHARSHINI A | VGN Homes Pvt. Ltd | VGN Homes Pvt. Ltd | 3 month |
159 | 310618103038 | RAJA SRINIVAS.V | SANVIR ASSOCIATES | SANVIR ASSOCIATES | 3 month |
160 | 310618103039 | RAMANI G K | Land coordinate technology | Land coordinate technology | 3 month |
161 | 310618103040 | RAMKUMAR.S | Bhaggyam construction | Bhaggyam construction | 3 month |
162 | 310618103041 | RITHAN S | HOCHTIEF | HOCHTIEF | 3 month |
163 | 310618103042 | SHARON S | Land coordinate technology | Land coordinate technology | 3 month |
164 | 310618103043 | SNEHA M | L&T | L&T | 2 month |
165 | 310618103044 | SOMASUNDARAM K | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | 3 month |
166 | 310618103045 | SUBASH P | Bhaggyam construction | Bhaggyam construction | 3 month |
167 | 310618103046 | SUGANTHINI K | TATA POWER | TATA POWER | 3 month |
168 | 310618103047 | SURYA.R | MSN Projects pvt limited Engineers and contractors | MSN Projects pvt limited Engineers and contractors | 3 month |
169 | 310618103048 | Venkatesh J | Hochtief(INDIA) | Hochtief(INDIA) | 3 month |
170 | 310618103049 | Yokesh | Land coordinate technology | Land coordinate technology | 3 month |
171 | 310618103050 | YUVASHREE S | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 3 month |
172 | 310618103301 | ABHISHEK RAJ. L | Land coordinates technology | Land coordinates technology | 3 month |
173 | 310618103302 | ARAVIND.R | Bhaggyam construction | Bhaggyam construction | 3 month |
174 | 310618103303 | DHARSHINI. V | Eco Care | Eco Care | 3 month |
175 | 310618103304 | A.DINESH KUMAR | Bhaggyam construction | Bhaggyam construction | 3 month |
176 | 310618103305 | MOHAMED RIYAS M | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | 3 month |
177 | 310618103306 | SANTHOSH KUMAR J | Walflower design and engineers | Walflower design and engineers | 3 month |
178 | 310618103307 | SYED MUJTABA HUSSAIN ANDRABI | T&M Services Consulting Private Limited | T&M Services Consulting Private Limited | 3 month |
179 | 310618103308 | YUVARAJ A S | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | BIM TECHNICAL TRAINING SOLUTION | 3 month |
180 | 310618103701 | Sharveenkumar | Reliance jioinfocom private Limited | Reliance jioinfocom private Limited | 3 months |
[table “” not found /]
S.No | Name | Post Hold |
---|---|---|
1. | VIGNESH K | President |
2. | KEERTHIKA A | Vice Presdient |
3 | ABISHEK R R | Secretary |
4. | MOHANA SAKTHI RUBAN M | Joint Secretary |
5. | SIVARAMA KRISHNAN P | Treasurer |
6 | SHRUTHIKA AJITH | Joint Treasurer |
7 | HEMACHANDRA S B | Editorial Chairman |
8 | JYOTHILAKSHMI P S | Editor |
9 | ABDUL MUSAVVIR A | Editor |
10 | JEY NISHANTH M | Event Organiser |
11 | HARSIDA R | Event Organiser |
12 | FARAZ RIZWIN C | Event Organiser |
13 | PERUMAL DOSS S | Executive Chairman |
14 | Ram Mohan M | Executive Member |
15 | Joshita N | Pro Chairman |
16 | Pragadeshan B | Executive Member |
17 | Nagappan N | Sponsorship Coordinator |
18 | Aparna Anil Kumar | Sponsorship Coordinator |
NO | Name | Post Held |
---|---|---|
1 | YUGESH.V | PRESIDENT |
2 | PAVAN RAJ .N | VICE PRESIDENT |
3 | NARASIMMA MOORTHY S | SECRETARY |
4 | SURYA.R | JOINT SECRETARY |
5 | NICKSON.M | TREASURER |
6 | VIGNESH.B | JOINT TREASURE R |
7 | MOHANA SAKTHI RUBAN.M | CHIEF EDITOR |
8 | SANJAY.P | EDITOR |
9 | DHANUSH.TK | EVENT ORGANISER |
10 | MARIYA JENITHA.J | EVENT ORGANISER |
11 | SANTHOSH KUMAR K | EVENT ORGANISER |
12 | JAYASURYA.V | EXECUTIVE MEMBER |
13 | SHALINI.K | EXECUTIVE MEMBER |
14 | ROHIT ROVER.PP | EXECUTIVE MEMBER |
15 | ROOPIKHA.M | PUBLIC RELATION OFFICER |
16 | KISHORE.K | EXECUTIVE MEMBER |
17 | ABISHEK.P | PUBLIC RELATION OFFICER |
18 | SAID IRFAN. S | EXECUTIVE MEMBER |
19 | AARTHI V | CHIFE REPORT WRITER |
20 | SIDHARTHA PARIDA | REPORT WRITER |
S.No | Name | Post Hold |
---|---|---|
1. | VIGNESH K | President |
2. | KEERTHIKA A | Vice Presdient |
3 | ABISHEK R R | Secretary |
4. | MOHANA SAKTHI RUBAN M | Joint Secretary |
5. | SIVARAMA KRISHNAN P | Treasurer |
6 | SHRUTHIKA AJITH | Joint Treasurer |
7 | HEMACHANDRA S B | Editorial Chairman |
8 | JYOTHILAKSHMI P S | Editor |
9 | ABDUL MUSAVVIR A | Editor |
10 | JEY NISHANTH M | Event Organiser |
11 | HARSIDA R | Event Organiser |
12 | FARAZ RIZWIN C | Event Organiser |
13 | PERUMAL DOSS S | Executive Chairman |
14 | Ram Mohan M | Executive Member |
15 | Joshita N | Pro Chairman |
16 | Pragadeshan B | Executive Member |
17 | Nagappan N | Sponsorship Coordinator |
18 | Aparna Anil Kumar | Sponsorship Coordinator |
DEPT. COORDINATOR
PRESIDENT
VICE PRESIDENT
SECRETARY
JOINT SECRETARY
STUDENT COORDINATOR
STUDENT COORDINATOR
PUBLIC RELATION OFFICERS
PUBLIC RELATION OFFICERS
EVENT ORGANISER
EVENT ORGANISER
EVENT ORGANISER
EVENT ORGANISER
S.NO | YEAR | DATE | PLACE | REMARKS |
---|---|---|---|---|
1. | IV – A | 10.01.2019 | Ultratech Cement, Arakkonam | PLANNED |
2. | IV – B | 11.01.2019 | Ultratech Cement, Arakkonam | PLANNED |
3. | III – A | 27.12.2018 | Sewage Treatment Plant, Nesapakkam | PLANNED |
4. | III – B | 28.12.2018 | Sewage Treatment Plant, Koyambedu | PLANNED |
5. | II -A | 20.12.2018 | Poondi Reservoir | PLANNED |
6. | II – B | 21.12.2018 | Poondi Reservoir | PLANNED |
7. | M.E – I | 10.01.2019 | Ultratech Cement, Arakkonam | PLANNED |
8. | M.E – II | 11.01.2019 | Ultratech Cement, Arakkonam | PLANNED |
SNO | YEAR | TITLE OF THE ACTIVITY | FUNDING AGENCY | AMOUNT(IN Rs. Lakhs) |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Development of NANO concrete(NC) using fumed silica and copper slag | DRDO | Rs.28,62,000 (ERIP/ER/RIC/2016/04/M/01/1642) |
2 | 2016 | User friendly functional simulation tool development through experimental validation for the integration of PCM in energy efficient building for thermal management | DST | Rs.30,00,000 TMD/CERI/BEE/2016/039 |
3 | 2013 | FDP ON STRUCTURAL ANALYSIS II | ANNA UNIVERSITY | Anna University-Rs 90,000/ 17/CFD/WINTER/FDTP/213-14 Dated 17/11/2013 |
4 | 2012 | TWO DAY NATIONAL CONFERENCE ON MODERN TRENDS IN CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTION TECHNIQUES | DRDO AND CSIR | DRDO Rs 40,000/- ERIP/ER/12-13/C/172 CSIR-Rs 30,000/- SYM/7370/12-HRD dated:Aug 21 |
The Program in Applications of Computing is an interdisciplinary program designed for students who want to combine the study of computing and computers beyond an introductory level with another academic concentration, but who are not concentrating in computer science.
S.NO | REGISTER NO | NAME OF THE STUDENT | NAME OF THE COMPANY | NATURE OF COMPANY | Period |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310617103001 | S. Aarthi | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
2 | 310617103002 | Abishek M | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
3 | 310617103003 | Adnan Imtiaz | Matrix homes | CONSTRUCTION | 1 Month |
4 | 310617103004 | Agan.J | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
5 | 310617103005 | Aiswariya.C.S | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
6 | 310617103006 | Ajithkhanna | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
7 | 310617103008 | Akash.G | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
8 | 310617103011 | V. Akshaya | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
9 | 310617103012 | Anish kumar.S | Seyon Constructions and Designers | CONSTRUCTION | 1 Month |
10 | 310617103013 | Anjhana P | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
11 | 310617103014 | K.Aravind | Babu Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
12 | 310617103015 | Aravindhan G | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
13 | 310617103016 | M.Arul | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
14 | 310617103017 | M.Arunachalam | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
15 | 310617103018 | SP.ArunKumar | Kanya Enterprises | CONSTRUCTION | 1 Month |
16 | 310617103019 | K Arvind Ramanathan | Aarkays Interior Pvt. Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
17 | 310617103020 | Arya. K. Rajan | aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | DESIGN AND PLUMBING | 1 Month |
18 | 310617103021 | Ashwanthini.C | GR foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
19 | 310617103024 | B.Balapriya | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
20 | 310617103025 | Y.Bilton yogesh | Shreemugha construction | CONSTRUCTION | 1 Month |
21 | 310617103026 | N.Chidambaram | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
22 | 310617103027 | Darvesh Mohiadeen LML | HR Builders Pvt.Ltd. | CONSTRUCTION | 1 Month |
23 | 310617103029 | Deepak.S | Shree Sharathaa Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
24 | 310617103030 | M. Deepika | Landmark Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
25 | 310617103031 | S.D.Deepika | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | CONSTRUCTION | 1 Month |
26 | 310617103032 | D.Devadhithya | Chennai Airport trust | DESIGN AND DETAILING | 1 Month |
27 | 310617103033 | Dev Ananth.S | Sree Andal Builders | CONSTRUCTION | 1 Month |
28 | 310617103034 | Dharani Sunder s | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
29 | 310617103035 | G.Dharsen | Aruljothi Infrastructure Pvt Ltd | DESIGN AND PLUMBING | 1 Month |
30 | 310617103036 | Dhileep D | super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
31 | 310617103037 | P.Dinesh | Builders Association of India Coimbatore | CONSTRUCTION | 1 Month |
32 | 310617103042 | P Gokulram | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
33 | 310617103043 | Gopanaboyina Surya Teja | Builders Association of India Coimbatore | CONSTRUCTION | 1 Month |
34 | 310617103045 | Hariharan gowdhaman | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
35 | 310617103048 | Hemanth .G | Color Homes | CONSTRUCTION | 1 Month |
36 | 310617103049 | Hemanth.J | Olympia (Water Treatment Plant) | DESIGN AND PLUMBING | 1 Month |
37 | 310617103050 | Hemanthi Mekala B | Super Foundations | CONSTRUCTION | 1 Month |
38 | 310617103051 | Jawahar.E | Rajaram Constructions | CONSTRUCTION | 1 Month |
39 | 310617103052 | K.kalaiyarasan | Seyon Constructions and Designers | CONSTRUCTION | 1 Month |
